圖片新聞 | |||||
關(guān)于我們 | |||||
BSRF簡(jiǎn)介 | 大事件 | 人員組成 | 聯(lián)系我們 | ||
綜合新聞 | |||||
通知公告 | |||||
科研成果 | |||||
BSRF年報(bào) | 科研亮點(diǎn) | 發(fā)表文章 | |||
裝置介紹 | |||||
光束線 | 實(shí)驗(yàn)站 | 輔助實(shí)驗(yàn)室 | |||
運(yùn)行狀態(tài) | |||||
機(jī)器狀態(tài) | 運(yùn)行安排 | 用戶安排 | |||
用戶導(dǎo)航 | |||||
用戶須知 | 管理?xiàng)l例 | 表格下載 | 用戶培訓(xùn) | 用戶成果 | |
資源下載 | |||||
工程進(jìn)展 | |||||
實(shí)驗(yàn)裝置 | 工程技術(shù) | ||||
合作交流 | |||||
學(xué)術(shù)報(bào)告 | 會(huì)議信息公告 | YES club | 講習(xí)班 | BSRF會(huì)議 | |
人才培養(yǎng) | |||||
導(dǎo)師簡(jiǎn)介 | 在讀學(xué)生 | ||||
科普?qǐng)@地 | |||||
招生招聘 | |||||
招生 | 招聘 | ||||
相關(guān)鏈接 | |||||
數(shù)據(jù)庫鏈接 | 數(shù)據(jù)處理軟件鏈接 | 主要同步輻射裝置鏈接 | |||
學(xué)術(shù)交流平臺(tái) | |||||
BSRF數(shù)據(jù)庫 | |||||
XAFS標(biāo)樣數(shù)據(jù) | |||||
用戶管理系統(tǒng) | |||||
圖片滾動(dòng) |